厳選トラック一覧(ウイング)
| 管理番号 | R9042 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 7,500 kg |
| 内寸 | 715×239×230 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10304 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | ホロウイング |
| 積載量 | 13,700 kg |
| 内寸 | 986×241×270 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10061 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,800 kg |
| 内寸 | 623×221×220 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8481 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,450 kg |
| 内寸 | 635×239×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
10/29〜
| 管理番号 | R7371 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 5,400 kg |
| 内寸 | 622×240×239 cm |
| 貸出可能日 | 2026年10月29日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10467 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,850 kg |
| 内寸 | 625×240×241 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10183 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 内寸 | 627×240×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9782 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,550 kg |
| 内寸 | 625×240×239 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8624 |
|---|---|
| メーカー | ニッサンディーゼル |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 7,200 kg |
| 内寸 | 721×237×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7453 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,700 kg |
| 内寸 | 966×240×267 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10182 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,950 kg |
| 内寸 | 623×240×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9822 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,600 kg |
| 内寸 | 627×240×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9463 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,400 kg |
| 内寸 | 947×240×262 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R10124 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 内寸 | 627×239×241 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R5317 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,050 kg |
| 内寸 | 627×240×242 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8616 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 12,900 kg |
| 内寸 | 963×238×264 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年12月04日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る