厳選トラック一覧(ウイング)
| 管理番号 | R9037 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,850 kg |
| 内寸 | 627×241×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8874 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 14,000 kg |
| 内寸 | 967×240×270 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7883 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,250 kg |
| 内寸 | 723×240×239 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R2580 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 967×239×269 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8287 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,450 kg |
| 内寸 | 719×238×233 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9195 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,900 kg |
| 内寸 | 623×241×239 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8531 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 967×239×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
07/02〜
| 管理番号 | R9030 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,050 kg |
| 内寸 | 621×241×241 cm |
| 貸出可能日 | 2026年07月02日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R5563 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,000 kg |
| 内寸 | 966×240×262 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8645 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,950 kg |
| 内寸 | 624×240×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8198 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 4,800 kg |
| 内寸 | 624×241×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8679 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,800 kg |
| 内寸 | 968×241×237 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
貸出中
| 管理番号 | R8647 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,850 kg |
| 内寸 | 623×239×240 cm |
| 貸出可能日 | 2026年04月21日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8608 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 内寸 | 624×239×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7790 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,100 kg |
| 内寸 | 1002×242×261 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8411 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,000 kg |
| 内寸 | 960×240×268 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年06月06日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る