厳選トラック一覧(ウイング)
| 管理番号 | R10124 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 内寸 | 627×239×241 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R5317 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,050 kg |
| 内寸 | 627×240×242 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8616 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 12,900 kg |
| 内寸 | 963×238×264 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8481 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,450 kg |
| 内寸 | 635×239×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9083 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,250 kg |
| 内寸 | 626×239×242 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
11/09〜
| 管理番号 | R9885 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,600 kg |
| 内寸 | 960×240×247 cm |
| 貸出可能日 | 2026年11月09日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
10/28〜
| 管理番号 | R9743 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,500 kg |
| 内寸 | 960×240×265 cm |
| 貸出可能日 | 2026年10月28日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
2027/04/10〜
| 管理番号 | R6312 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 14,100 kg |
| 内寸 | 960×241×250 cm |
| 貸出可能日 | 2027年04月10日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9109 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,900 kg |
| 内寸 | 627×240×241 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8893 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | ホロウイング |
| 積載量 | 2,700 kg |
| 内寸 | 720×227×256 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R2580 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 967×239×269 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8531 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 967×239×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R5563 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,000 kg |
| 内寸 | 966×240×262 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
貸出中
| 管理番号 | R8647 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,850 kg |
| 内寸 | 623×239×240 cm |
| 貸出可能日 | 2026年04月21日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8608 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 内寸 | 624×239×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R5518 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,800 kg |
| 内寸 | 961×241×265 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年10月19日 |
レンタル月額料金 お問合せ 200,000円/月〜
車両を詳しく見る