厳選トラック一覧(新着車両)
| 管理番号 | R9195 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,900 kg |
| 内寸 | 623×241×239 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8531 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 967×239×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7680 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | ミキサー |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8937 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | トラクタ |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8365 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | バン |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 内寸 | 440×177×193 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7014 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | 平ボディ |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 内寸 | 434×207×37 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 100,000円/月〜 お問合せ
車両を詳しく見る
07/02〜
| 管理番号 | R9030 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 3,050 kg |
| 内寸 | 621×241×241 cm |
| 貸出可能日 | 2026年07月02日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R5563 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,000 kg |
| 内寸 | 966×240×262 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R6916 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | キャリアカー |
| 積載量 | 2,850 kg |
| 内寸 | 572×215× cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 120,000円/月〜 お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9005 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | トラクタ |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7234 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | 平ボディ |
| 積載量 | 3,700 kg |
| 内寸 | 620×217×78 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 100,000円/月〜 お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8645 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,950 kg |
| 内寸 | 624×240×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8198 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 4,800 kg |
| 内寸 | 624×241×240 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8780 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アームロール |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8153 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | 冷凍車 |
| 積載量 | 2,500 kg |
| 内寸 | 622×226×209 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8913 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アームロール |
| 積載量 | 5,200 kg |
| 内寸 | 360×191×116 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年05月16日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る