厳選トラック一覧(新着車両)
| 管理番号 | R9860 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,300 kg |
| 内寸 | 1000×241×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9083 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,250 kg |
| 内寸 | 626×239×242 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
11/16〜
| 管理番号 | R9885 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,600 kg |
| 内寸 | 960×240×247 cm |
| 貸出可能日 | 2026年11月16日〜 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8477 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,700 kg |
| 内寸 | 964×240×247 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7452 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,700 kg |
| 内寸 | 967×240×258 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9743 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,500 kg |
| 内寸 | 960×240×265 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R6831 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | ミキサー |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R6312 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 14,100 kg |
| 内寸 | 960×241×250 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8986 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | バン |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 内寸 | 962×236×271 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R7884 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,250 kg |
| 内寸 | 722×240×239 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9109 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,900 kg |
| 内寸 | 627×240×241 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8893 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | ホロウイング |
| 積載量 | 2,700 kg |
| 内寸 | 720×227×256 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9351 |
|---|---|
| メーカー | 三菱 |
| 形状 | Sヘッド |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R9037 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 2,850 kg |
| 内寸 | 627×241×243 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R8874 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 14,000 kg |
| 内寸 | 967×240×270 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る
| 管理番号 | R2580 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 形状 | アルミウィング |
| 積載量 | 13,200 kg |
| 内寸 | 967×239×269 cm |
| 貸出可能日 | 即日レンタル可能 2026年08月18日 |
レンタル月額料金 お問合せ お問合せ
車両を詳しく見る